Kurva Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan
Info Pekerjaan
INFO KEGIATAN
Nama Unit Kerja | SEKRETARIAT |
---|---|
Rek DPA | |
Nama Program | Penyediaan Sewa Pengharum Ruangan |
Nama Kegiatan | Penyediaan Sewa Pengharum Ruangan |
Total DPA | Rp104.118.000,00 |
Keterangan | Sewa Pengarum Ruangan - PT Ecocare |
INFO KONTRAK
Nomor Kontrak | 01/SPK-PL/PENGHARUM/SDABMBK/I/2025 |
---|---|
Tanggal Kontrak | 08-01-2025 |
Metode Pelaksanaan | Pengadaan langsung |
Tanggal Mulai Pelaksanaan | 08-01-2025 |
Tanggal Selesai Pelaksanaan | 31-12-2025 |
Total Kontrak | Rp104.118.000,00 |
Target Output | - |
INFO PENYEDIA
Nama Penyedia | PT. Ecocare Indo Pacific Tbk |
---|---|
Alamat Penyedia | Jl. Sei Halaban No.8, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara |
Bulan 12 [2025-12-31]
Target: 100,00 %
Realisasi Pelaksanaan: 100,00 %
Deviasi: Sesuai target, Deviasi 0 %