Kurva Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan
Info Pekerjaan
INFO KEGIATAN
Nama Unit Kerja | UPT WILAYAH UTARA |
---|---|
Rek DPA | |
Nama Program | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum |
Nama Kegiatan | Jl. Kl. Yos Sudarso Km. 19,5 No. 7 Kel. Pekan Labuhan Kec. Medan Labuhan |
Total DPA | Rp98.488.000,00 |
Keterangan | UPAH TENAGA KERJA PEMELIHARAAN DRAINASE DI JL. PLATINA IV GG. MAKMUR DAN GG. SUROWO II LINGK. V (LANJUTAN 2) KECAMATAN MEDAN DELI TAHUN ANGGARAN 2025 UPT OPJD MEDAN UTARA |
INFO KONTRAK
Nomor Kontrak | 11/55914794/SWA11/SPK/JL-UTR/III/2025 |
---|---|
Tanggal Kontrak | 26-03-2025 |
Metode Pelaksanaan | Swakelola |
Tanggal Mulai Pelaksanaan | 27-03-2025 |
Tanggal Selesai Pelaksanaan | 23-06-2025 |
Total Kontrak | Rp98.488.000,00 |
Target Output | - |
INFO PENYEDIA
Nama Penyedia | RANGGI DWI PRAYUDA |
---|---|
Alamat Penyedia | JL. RAYA MENTENG GG. MANGGA NO 6 KEC. MEDAN DENAI |
Minggu 1 [0000-00-00]
Target: 100,00 %
Realisasi Pelaksanaan: 100,00 %
Deviasi: Sesuai target, Deviasi 0 %