Kurva Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan
Info Pekerjaan
INFO KEGIATAN
Nama Unit Kerja | UPT WILAYAH SELATAN |
---|---|
Rek DPA | |
Nama Program | Penyediaan Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Jalan |
Nama Kegiatan | Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Jalan |
Total DPA | Rp95.239.000,00 |
Keterangan | PEMELIHARAAN JALAN DI JL. KARYA KASIH GG. KASIH II, GG. KASI IV, GG. KASIH DALAM, GG. KASIH IV DALAM, DAN JL. KARYA KASIH IKHLAS IV, KEC. MEDAN JOHOR |
INFO KONTRAK
Nomor Kontrak | 01/SPK/JALAN/DSDABMBK/SELATAN/V/2025 |
---|---|
Tanggal Kontrak | 27-05-2025 |
Metode Pelaksanaan | Pengadaan langsung |
Tanggal Mulai Pelaksanaan | 27-05-2025 |
Tanggal Selesai Pelaksanaan | 25-07-2025 |
Total Kontrak | Rp95.239.000,00 |
Target Output | - |
INFO PENYEDIA
Nama Penyedia | HENDRI |
---|---|
Alamat Penyedia | JL. PEMBANGUNAN DESA KOLAM PERCUT SEI TUAN, KABUPATEN DELI SERDANG |
Bulan 1 [2025-07-25]
Target: 100,00 %
Realisasi Pelaksanaan: 100,00 %
Deviasi: Sesuai target, Deviasi 0 %