Kurva Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan
Info Pekerjaan
INFO KEGIATAN
Nama Unit Kerja | UPT WILAYAH SELATAN |
---|---|
Rek DPA | |
Nama Program | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum |
Nama Kegiatan | Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Drainase |
Total DPA | Rp95.066.000,00 |
Keterangan | PEMELIHARAAN DRAINASE DI JL. KARYA KASIH, KEC. MEDAN JOHOR |
INFO KONTRAK
Nomor Kontrak | 01/SPK/DRAINASE/DSDABMBK/SELATAN/III/2025 |
---|---|
Tanggal Kontrak | 11-03-2025 |
Metode Pelaksanaan | Pengadaan langsung |
Tanggal Mulai Pelaksanaan | 11-03-2025 |
Tanggal Selesai Pelaksanaan | 09-05-2025 |
Total Kontrak | Rp95.066.000,00 |
Target Output | - |
INFO PENYEDIA
Nama Penyedia | HENDRI |
---|---|
Alamat Penyedia | JL. PEMBANGUNAN DESA KOLAM PERCUT SEI TUAN, KABUPATEN DELI SERDANG |
Bulan 1 [2025-07-25]
Target: 100,00 %
Realisasi Pelaksanaan: 100,00 %
Deviasi: Sesuai target, Deviasi 0 %