Kurva Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan
Info Pekerjaan
INFO KEGIATAN
Nama Unit Kerja | UPT WILAYAH SELATAN |
---|---|
Rek DPA | |
Nama Program | Penyediaan Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Jalan |
Nama Kegiatan | Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Jalan |
Total DPA | Rp91.089.000,00 |
Keterangan | PEMELIHARAAN JALAN DI JL. TAQWA, JL. KESATRIA, DAN JL. SPEKSI, KEC. MEDAN SUNGGAL |
INFO KONTRAK
Nomor Kontrak | 02/SPK/JALAN/DSDABMBK/SELATAN/IV/2025 |
---|---|
Tanggal Kontrak | 22-04-2025 |
Metode Pelaksanaan | Pengadaan langsung |
Tanggal Mulai Pelaksanaan | 22-04-2025 |
Tanggal Selesai Pelaksanaan | 17-06-2025 |
Total Kontrak | Rp91.089.000,00 |
Target Output | - |
INFO PENYEDIA
Nama Penyedia | MUHAMMAD ILHAM |
---|---|
Alamat Penyedia | JL. PEMBANGUNAN DESA KOLAM PERCUT SEI TUAN, KABUPATEN DELI SERDANG |
Bulan 1 [2025-06-17]
Target: 100,00 %
Realisasi Pelaksanaan: 100,00 %
Deviasi: Sesuai target, Deviasi 0 %