Kurva Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan
Info Pekerjaan
INFO KEGIATAN
Nama Unit Kerja | UPT WILAYAH SELATAN |
---|---|
Rek DPA | |
Nama Program | Penyediaan Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Jalan |
Nama Kegiatan | Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Jalan |
Total DPA | Rp97.802.000,00 |
Keterangan | upah pemeliharaan jalan di jl. kampung dalam, kel. kwala bekala, kec. medan johor |
INFO KONTRAK
Nomor Kontrak | 04/SPK/JALAN/DSDABMBK/SELATAN/VII/2025 |
---|---|
Tanggal Kontrak | 01-07-2025 |
Metode Pelaksanaan | Pengadaan langsung |
Tanggal Mulai Pelaksanaan | 01-07-2025 |
Tanggal Selesai Pelaksanaan | 12-08-2025 |
Total Kontrak | Rp97.802.000,00 |
Target Output | - |
INFO PENYEDIA
Nama Penyedia | HENDRI |
---|---|
Alamat Penyedia | JL. PEMBANGUNAN DESA KOLAM PERCUT SEI TUAN, KABUPATEN DELI SERDANG |
Bulan 1 [2025-09-12]
Target: 100,00 %
Realisasi Pelaksanaan: 0,00 %
Deviasi: Kurang dari target, Deviasi -100 %