Kurva Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan
Info Pekerjaan
INFO KEGIATAN
Nama Unit Kerja | UPT WILAYAH SELATAN |
---|---|
Rek DPA | |
Nama Program | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum |
Nama Kegiatan | Upah Tenaga Kerja Pemeliharaan Drainase |
Total DPA | Rp89.762.000,00 |
Keterangan | UPAH PEMELIHARAAN DRAINASE DI JL. KAMPUNG DALAM JL. KAMPUNG DALAM GG. SEKOLAH, DANJL. PINTU AIR IV GG. BANGUN, KEC. MEDAN JOHOR |
INFO KONTRAK
Nomor Kontrak | 04/SPK/DRAINASE/DSDABMBK/SELATAN/VII/2025 |
---|---|
Tanggal Kontrak | 01-07-2025 |
Metode Pelaksanaan | Pengadaan langsung |
Tanggal Mulai Pelaksanaan | 01-07-2025 |
Tanggal Selesai Pelaksanaan | 20-09-2025 |
Total Kontrak | Rp89.762.000,00 |
Target Output | - |
INFO PENYEDIA
Nama Penyedia | ARIF PRAKOSO |
---|---|
Alamat Penyedia | JL. PEMBANGUNAN DUSUN VI TIMUR. KEC. PERCUT SEI TUAN |
Bulan 1 [2025-09-20]
Target: 100,00 %
Realisasi Pelaksanaan: 0,00 %
Deviasi: Kurang dari target, Deviasi -100 %