Kurva Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan
Info Pekerjaan
INFO KEGIATAN
Nama Unit Kerja | SEKRETARIAT |
---|---|
Rek DPA | |
Nama Program | Makan dan Minum untuk Kegiatan Rapat Rutin Kantor |
Nama Kegiatan | Makan dan Minum untuk Kegiatan Rapat Rutin Kantor |
Total DPA | Rp2.800.000,00 |
Keterangan | Makan minup rapat |
INFO KONTRAK
Nomor Kontrak | MAN-P2502-11579634 |
---|---|
Tanggal Kontrak | 28-02-2025 |
Metode Pelaksanaan | Pengadaan langsung |
Tanggal Mulai Pelaksanaan | 28-02-2025 |
Tanggal Selesai Pelaksanaan | 28-02-2025 |
Total Kontrak | Rp2.800.000,00 |
Target Output | - |
INFO PENYEDIA
Nama Penyedia | Simpang Tiga |
---|---|
Alamat Penyedia | Jl. Mongonsidi No.26, Medan |
Hari 1 [2025-02-28]
Target: 100,00 %
Realisasi Pelaksanaan: 100,00 %
Deviasi: Sesuai target, Deviasi 0 %