Kurva Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan
Info Pekerjaan
INFO KEGIATAN
Nama Unit Kerja | SEKRETARIAT |
---|---|
Rek DPA | |
Nama Program | Biaya Rekening Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
Nama Kegiatan | Biaya Rekening Listrik |
Total DPA | Rp72.826.580,00 |
Keterangan | Tagihan Listrik Agustus sd September 2025 |
INFO KONTRAK
Nomor Kontrak | 120011141583 |
---|---|
Tanggal Kontrak | 01-08-2025 |
Metode Pelaksanaan | Non Kontrak |
Tanggal Mulai Pelaksanaan | 01-08-2025 |
Tanggal Selesai Pelaksanaan | 30-09-2025 |
Total Kontrak | Rp72.826.580,00 |
Target Output | - |
INFO PENYEDIA
Nama Penyedia | PLN |
---|---|
Alamat Penyedia | - |
Bulan 2 [2025-09-30]
Target: 100,00 %
Realisasi Pelaksanaan: 0,00 %
Deviasi: Kurang dari target, Deviasi -100 %